Экономический анализ и контроль финансово-хозяйственной деятельности организации. Руководство экономической деятельностью организации
24.01.202231.01.202207.02.202214.02.202221.02.202228.02.2022
260 ак. час.
Диплом
Тип дополнительной профессиональной программы: программа профессиональной переподготовки.
К освоению программы допускаются: лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, а также, лица получающие среднее и высшее профессиональное образование.
Категория обучающихся:
- Бухгалтеры и специалисты по финансам и кредитам;
- Бухгалтеры;
- Служащие, занятые бухгалтерскими операциями и учетом.
Выдаваемый документ: лицам, успешно освоившим программу и успешно прошедшим аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке.
24.01.202231.01.202207.02.202214.02.202221.02.202228.02.2022
260 ак. час.
Диплом
№ п/п | Наименование разделов дисциплины (модулей) | Всего часов | Лекции (дистанционный метод) | Форма контроля — тест (час) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Экономический механизм функционирования предприятия (организации). | 10 | 8 | 2 |
2 | Законодательные и нормативные правовые акты по планированию, учету и анализу финансово-хозяйственной деятельности организации | 18 | 14 | 4 |
3 | Основные и оборотные фонды предприятия | 8 | 6 | 2 |
4 | Нематериальные ресурсы | 6 | 4 | 2 |
5 | Трудовые ресурсы (персонал) предприятия. | 14 | 11 | 3 |
6 | Порядок нормирования и контроля использования ресурсов организации | 16 | 13 | 3 |
7 | Формирование объемов деятельности предприятия | 10 | 8 | 2 |
8 | Методы планирования, учета и анализа деятельности организации, ее финансовых показателей | 20 | 16 | 4 |
9 | Организация оперативного и статистического учета | 16 | 13 | 3 |
10 | Порядок разработки перспективных (стратегических) и годовых (оперативных) планов деятельности организации | 22 | 18 | 4 |
11 | Методика разработки бизнес-планов | 20 | 16 | 4 |
12 | Порядок ведения договорной работы | 18 | 14 | 4 |
13 | Предпринимательские риски, банкротство предприятия | 18 | 14 | 4 |
14 | Отечественный и зарубежный опыт рациональной организации экономической деятельности организации в условиях рыночной экономики | 18 | 12 | 6 |
15 | Методы определения экономической эффективности внедрения новой техники и технологии, организации труда, рационализаторских предложений и изобретений | 26 | 16 | 10 |
16 | Правила использования вычислительной техники для осуществления технико-экономических расчетов и анализа хозяйственной деятельности организации | 16 | 12 | 4 |
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ | 4 | — | 4 | |
Итого: | 260 | 205 | 55 |
24.01.202231.01.202207.02.202214.02.202221.02.202228.02.2022
260 ак. час.
Диплом