Экономическое планирование финансово-хозяйственной деятельности организации (экономист)
Цена: 12500р.
дистанционно
24.01.202231.01.202207.02.202214.02.202221.02.202228.02.2022
260 ак. час.
Диплом
Цена: 12500р.
24.01.202231.01.202207.02.202214.02.202221.02.202228.02.2022
260 ак. час.
дистанционно
Диплом
№ п/п | Наименование разделов дисциплины (модулей) | Всего часов | Лекции (дистанционный метод) | Форма контроля — тест (час) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Экономический механизм функционирования предприятия (организации). | 10 | 8 | 2 |
2 | Законодательные и нормативные правовые акты по планированию, учету и анализу финансово-хозяйственной деятельности организации | 18 | 14 | 4 |
3 | Основные и оборотные фонды предприятия | 12 | 10 | 2 |
4 | Нематериальные ресурсы | 6 | 5 | 1 |
5 | Трудовые ресурсы (персонал) предприятия. | 18 | 14 | 4 |
6 | Порядок нормирования и контроля использования ресурсов организации | 22 | 18 | 4 |
7 | Формирование объемов деятельности предприятия | 16 | 13 | 3 |
8 | Методы планирования, учета и анализа деятельности организации, ее финансовых показателей (доходы, расходы, прибыль) | 30 | 24 | 6 |
9 | Организация оперативного и статистического учета | 24 | 19 | 5 |
10 | Порядок разработки перспективных (стратегических) и годовых (оперативных) планов деятельности организации | 30 | 24 | 6 |
11 | Методика разработки бизнес-планов | 30 | 24 | 6 |
12 | Порядок ведения договорной работы | 22 | 18 | 4 |
13 | Предпринимательские и организационные риски, несостоятельность (банкротство) | 18 | 14 | 4 |
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ | 4 | — | 4 | |
Итого: | 260 | 205 | 55 |
Цена: 12500р.
24.01.202231.01.202207.02.202214.02.202221.02.202228.02.2022
260 ак. час.
дистанционно
Диплом